Hérault - HÉRAULT - 4° CIRCONSCRIPTION - Second tour Jean-François ELIAOU (EN MARCHE) François GAUBERT (FN)
Par L'INDECAPANT, le 11 Juin 2017
Hérault (34) - 4ème circonscription résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-François ELIAOU | REM | 16 694 | 14,91 | 31,49 | |
M. François GAUBERT | FN | 9 402 | 8,40 | 17,73 | |
M. Etienne HAYEM | FI | 8 500 | 7,59 | 16,03 | |
Mme Laurence CRISTOL | LR | 6 199 | 5,54 | 11,69 | |
M. Frédéric ROIG | SOC | 4 529 | 4,04 | 8,54 | |
M. Laurent DUPONT | ECO | 2 964 | 2,65 | 5,59 | |
M. Gilles PHOCAS | DVD | 1 737 | 1,55 | 3,28 | |
M. Florian VIRE | COM | 967 | 0,86 | 1,82 | |
Mme Manuela VIAENE | DIV | 446 | 0,40 | 0,84 | |
M. Laurent DOCON | DVG | 414 | 0,37 | 0,78 | |
M. Georges SCOTTO DI FASANO | EXG | 393 | 0,35 | 0,74 | |
Mme Claude FERAL | DVG | 289 | 0,26 | 0,55 | |
M. Jacques DOURAU | DVD | 238 | 0,21 | 0,45 | |
Mme Julie PÉRÉA | DIV | 145 | 0,13 | 0,27 | |
Mme Mimose LEBON | ECO | 100 | 0,09 | 0,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 111 982 | ||
Abstentions | 57 459 | 51,31 | |
Votants | 54 523 | 48,69 | |
Blancs | 1 095 | 0,98 | 2,01 |
Nuls | 411 | 0,37 | 0,75 |
Exprimés | 53 017 | 47,34 | 97,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Annonces immobilières locales