Hérault - HÉRAULT - 7° CIRCONSCRIPTION - Second tour Christophe EUZET (EN MARCHE) Myriam ROQUES (FN)
Par , le 11 Juin 2017
Hérault (34) - 7ème circonscription résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Christophe EUZET | REM | 12 120 | 11,91 | 24,99 | Ballotage* |
Mme Myriam ROQUES | FN | 11 483 | 11,28 | 23,67 | Ballotage* |
Mme Laurence MAGNE | LR | 7 123 | 7,00 | 14,68 | Non |
M. Sébastien DENAJA | SOC | 6 029 | 5,92 | 12,43 | Non |
Mme Marie-Hélène LECLERCQ | FI | 5 195 | 5,11 | 10,71 | Non |
M. Jean-Luc BOU | COM | 2 388 | 2,35 | 4,92 | Non |
Mme Agnès GIZARD-CARLIN | DVG | 702 | 0,69 | 1,45 | Non |
M. Christophe PANIS | EXD | 666 | 0,65 | 1,37 | Non |
Mme Virginie ANGEVIN | DLF | 599 | 0,59 | 1,23 | Non |
Mme Magali RICHAUD | DIV | 592 | 0,58 | 1,22 | Non |
M. Igor KUREK | DVD | 492 | 0,48 | 1,01 | Non |
M. Jean-Claude MARTINEZ | EXD | 417 | 0,41 | 0,86 | Non |
M. Daniel PILAUDEAU | EXG | 283 | 0,28 | 0,58 | Non |
M. Bruno LUIGI | DIV | 264 | 0,26 | 0,54 | Non |
M. Guy PAGÈS | EXG | 153 | 0,15 | 0,32 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 101 756 | ||
Abstentions | 52 059 | 51,16 | |
Votants | 49 697 | 48,84 | |
Blancs | 859 | 0,84 | 1,73 |
Nuls | 332 | 0,33 | 0,67 |
Exprimés | 48 506 | 47,67 | 97,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Annonces immobilières locales