Hérault - VIAS - MYRIAM ROQUES 53,74 % Christophe EUZET 46,26

Hérault - VIAS - MYRIAM ROQUES 53,74 % Christophe EUZET 46,26

Par L'INDECAPANT, le 18 Juin 2017

Partager

VIAS  -  MYRIAM ROQUES  53,74 % Christophe EUZET 46,26

Commune de Vias - 7ème circonscription

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Myriam ROQUES FN 905 20,57 53,74
M. Christophe EUZET REM 779 17,70 46,2


 

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 4 400    
Abstentions 2 523 57,34  
Votants 1 877 42,66  
Blancs 144 3,27 7,67
Nuls 49 1,11 2,61
Exprimés 1 684 38,27 89,72


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Myriam ROQUES FN 613 13,93 28,37
Mme Laurence MAGNE LR 454 10,32 21,01
M. Christophe EUZET REM 451 10,25 20,87
M. Sébastien DENAJA SOC 229 5,20 10,60
Mme Marie-Hélène LECLERCQ FI 175 3,98 8,10
M. Jean-Luc BOU COM 65 1,48 3,01
M. Christophe PANIS EXD 37 0,84 1,71
M. Igor KUREK DVD 25 0,57 1,16
Mme Virginie ANGEVIN DLF 24 0,55 1,11
Mme Magali RICHAUD DIV 23 0,52 1,06
Mme Agnès GIZARD-CARLIN DVG 19 0,43 0,88
M. Bruno LUIGI DIV 13 0,30 0,60
M. Jean-Claude MARTINEZ EXD 13 0,30 0,60
M. Daniel PILAUDEAU EXG 12 0,27 0,56
M. Guy PAGÈS EXG 8 0,18 0,37


 

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 4 400    
Abstentions 2 185 49,66  
Votants 2 215 50,34  
Blancs 41 0,93 1,85
Nuls 13 0,30 0,59
Exprimés 2 161 49,11 97,56

 

Retour