Hérault - BESSAN : MYRIAM ROQUES 54,52 % ( 742 voix ) Christophe EUZET 48,93 ( 619 voix )

Hérault - BESSAN : MYRIAM ROQUES 54,52 % ( 742 voix ) Christophe EUZET 48,93 ( 619 voix )

Par L'INDECAPANT, le 18 Juin 2017

Partager

Commune de Bessan - 7ème circonscription

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Myriam ROQUES FN 742 20,16 54,52
M. Christophe EUZET REM 619 16,82 45,48


 

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 3 680    
Abstentions 2 132 57,93  
Votants 1 548 42,07  
Blancs 142 3,86 9,17
Nuls 45 1,22 2,91
Exprimés 1 361 36,98 87,92


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Myriam ROQUES FN 489 13,29 28,83
M. Christophe EUZET REM 301 8,18 17,75
M. Sébastien DENAJA SOC 270 7,34 15,92
Mme Marie-Hélène LECLERCQ FI 217 5,90 12,79
Mme Laurence MAGNE LR 151 4,10 8,90
M. Jean-Luc BOU COM 126 3,42 7,43
M. Christophe PANIS EXD 26 0,71 1,53
Mme Virginie ANGEVIN DLF 23 0,63 1,36
Mme Magali RICHAUD DIV 18 0,49 1,06
Mme Agnès GIZARD-CARLIN DVG 17 0,46 1,00
M. Bruno LUIGI DIV 16 0,43 0,94
M. Daniel PILAUDEAU EXG 14 0,38 0,83
M. Igor KUREK DVD 14 0,38 0,83
M. Jean-Claude MARTINEZ EXD 10 0,27 0,59
M. Guy PAGÈS EXG 4 0,11 0,24


 

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 3 680    
Abstentions 1 920 52,17  
Votants 1 760 47,83  
Blancs 50 1,36 2,84
Nuls 14 0,38 0,80
Exprimés 1 696 46,09 96,36


En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 

Retour